Автостанция в ТК СИНЕГОРЬЕ
ПРИГОРОДНЫЕ АВТОБУСЫ (по состоянию на 29.08.2015 г.) |
|||||
№ | Наименование маршрута | Платформа | Расстояние (км) | Время в пути (ч) | Время отправления (челябинское) |
140 | Еткуль | 1:15 | 7-55, 9-15, 10-20, 11-10, 12-10, 13-10, 13-50, 15-25, 16-50, 18-10, 19-00 (пт, вс), 20-15 | ||
133 | Первомайский | 1:24 | 7-35, 8-45, 9-40, 11-00, 12-05, 13-00, 14-40, 15-30, 17-05, 18-05, 19-05, 20-35, 21-20 | ||
116 | Коркино | 1:05 | 7-10, 7-25, 7-50, 8-10, 8-20, 8-35, 8-55, 9-30, 9-45, 10-00, 10-15, 10-55, 11-15, 11-40, 11-50, 12-20, 12-40, 12-55, 13-20, 13-40, 14-00, 14-20, 14-45, 15-10, 15-20, 15-40, 16-00, 16-20, 16-35, 16-55, 17-15, 17-30, 17-45, 18-00, 18-20, 18-30, 18-50, 19-10, 19-30, 19-50, 20-00, 20-25, 20-45, 21-00, 21-40, 22-00, 22-40 | ||
187 | Роза | 1:25 | 7-30, 8-35, 9-00, 10-34, 11-33, 13-01, 13-34, 15-00, 16-01, 17-00, 18-01, 19-00, 20-05, 21-20 | ||
393 | Красногорский | 1:45 | 9-05, 10-22, 11-51, 12-46, 14-10, 15-10, 17-20, 18-10, 19-12, 20-09 | ||
118 | Еманжелинск | 1:20 | 8-11, 8-38, 9-11, 9-38, 10-06, 10-26, 10-56, 11-29, 12-07, 12-41, 13-04, 13-44, 14-10, 14-49, 15-32, 15-50, 16-16, 16-39, 17-24, 18-09, 18-34, 19-15, 20-02, 21-10, 22-25 | ||
159 | Зауральский | 1:21 | 14-30, 18-15 | ||
200 | Полетаево | 0:52 |
6-30, 6-48, 7-06, 7-25, 7-38, 7-51, 8-04, 8-17, 8-30, 8-43, 8-56, 9-09, 9-22, 9-35, 9-48, 10-02, 10-15, 10-28, 10-41, 10-54, 11-07, 11-20, 11-33, 11-46, 11-59, 12-12, 12-25, 12-38, 12-52, 13-05, 13-18, 13-31, 13-44, 13-57, 14-10, 14-23, 14-36, 14-49, 15-02, 15-15, 15-28, 15-42, 15-55, 16-08, 16-21, 16-34, 16-47, 17-00, 17-13, 17-26, 17-39, 17-52, 18-05, 18-18, 18-32, 18-45, 18-58, 19-11, 19-24, 19-37, 19-52, 20-10, 20-29, 20-50 |
||
МЕЖДУГОРОДНЫЕ АВТОБУСЫ (по состоянию на 29.08.2015 г.) |
|||||
№ | Наименование маршрута | Платформа | Расстояние (км) | Время в пути (ч) | Время отправления (челябинское) |
|
|||||
611 | Житикара | 12:12 | 12-13 | ||
527 | Лисаковск | 10:06 | 21-24, 00-02 | ||
605 | Рудный | 8:20 | 6-55, 8-03, 9-48, 13-28, 15-07 (кр. ср, пт, вс), 17-21 | ||
959 | Рудный | 7:08 | 01:12 | ||
596 | Кустанай | 7:32 | 16-03 | ||
969 | Екатеринбург — Костанай | 7:08 | 02-18, 03-20, 11-19, 14-30 | ||
591 | Магнитогорск | 4:55 | 6-30, 7-40, 8-40, 9-30, 10-40, 11-10, 12-30, 13-30, 14-50, 15-30, 16-00, 16-30, 17-00, 17-30, 18-30, 19-00, 19-30, 20-32, 21-12, 21-52, 22-32, 23-08 | ||
691 | Магнитогорск | 5:22 | 9-53, 11-48 | ||
597 | Троицк | 2:30 | 6-56, 8-01, 8-30, 9-02, 9-30, 10-13, 10-50, 11-33, 12-00, 12-33, 13-00, 13-33, 14-11, 14-43, 15-22, 15-53, 16-05, 16-43, 17-12, 18-03, 18-33, 19-03, 19-53, 20-45 (пт, вс), 21-03 | ||
616 | Целинный Троицк | 3:55 | 18-00 | ||
590 | Пласт | 2:00 | 14-05, 16-20, 19-28, 20-41, 21-30 (вс) | ||
741 | Варна | 4:15 | 15-50 | ||
742 | Варна | 4:15 | 11-45 (кр. вт), 15-11 (кр. вс) | ||
568 | Карталы | 4:20 | 12-32 (вт, чт, сб), 17-06 | ||
564 | Карталы | 4:15 | 16-30 (кр. вс), 19-17 (вс) | ||
598 | Южноуральск | 1:17 | 13-13, 14-15, 15-41 (вс), 17-33 (кр. вс), 18-00 (пт, сб, вс), 18-18 (вс), 18-55 (кр. пт), 19-52 (кр. пт, сб), 20-45 (пт, вс), 21-48, 22-58 | ||
729 | Екатеринбург | 5:00 | 17-30 (пт, сб) | ||
911 | Екатеринбург - Южноуральск | 1:12 | 19-28 | ||
599 | Санаторий "Урал" | 1:52 | 10-23 | ||
Свердловское направление |
|||||
969 | Екатеринбург | 4:10 | 4-20, 14-25, 16-55 | ||
729 | Екатеринбург (с) через Кольцово | 5:20 | 5-10, 16-10, 16-30, 18-30 | ||
911 | Южноуральск - Екатеринбург | 4:57 | 8-55 | ||
589 | Екатеринбург | 5:10 | 4-40, 13-00, 13-36, 13-55, 15-55, 16-41, 17-55, 20-50, 22-45 | ||
577 | Асбест | 6:45 | 14-20 | ||
844 | Пермь (через Екатеринбург) | 11:20 | 7-15, 12-42 (пн, сб, вс), 19-15 | ||
565 | Озерск | 3:00 | 9-32, 12-30, 15-30, 18-32, 21-35 | ||
566 | Снежинск | 3:20 | 10-40, 12-40, 15-44, 19-05, 21-10 (пт, вс) | ||
Курганское направление |
|||||
626 | Шадринск | 4:31 | 7-40, 11-20, 14-25, 18-35 | ||
624 | Шадринск | 4:45 | 8-15 (кр. ср), 15-53 | ||
500 | Курган | 5:00 | 7-01, 8-51, 10-21, 13-11, 14-11, 14-55, 15-54 (кр. вт, чт, сб), 17-06, 18-42 | ||
612 | Куртамыш | 5:35 | 13-35 | ||
611 | Куртамыш | 5:20 | 11-40, 17-50 | ||
581 | Куртамыш | 4:56 | 8-44 | ||
580 | Куртамыш | 4:56 | 15-35 (через Юргамыш) | ||
665 | Щучье | 2:30 | 7-10, 8-30, 10-00, 11-30, 13-30, 15-30, 17-00, 18-30, 20-00 | ||
549 | Нязепетровск | 4:50 | 7-45, 10-58, 14-34, 18-25 | ||
663 | с. Белоярское | 1:45 | 8-30, 14-30, 20-00 | ||
660 | Целинное | 4:51 | 12-31 | ||
571 | Нижний Тагил | 7:47 | 7-55, 12-10 | ||
Уфимское направление | |||||
511 | Миасс | 1:57 | 8-58, 9-43, 10-09, 11-48, 13-08, 14-38, 15-48, 16-25, 17-18, 19-48, 20-48 | ||
551 | Миасс (через Чебаркуль) | 2:27 | 7-08, 7-53, 8-38, 9-28, 9-58, 10-47, 11-28, 12-08, 12-38, 13-38, 14-18, 14-58, 15-28, 16-18, 16-48, 17-38, 18-18, 19-28, 20-18 | ||
517 | Сатка | 3:51 | 8-22, 10-02, 11-42 | ||
804 | Учалы | 11-05 | |||
506 | Златоуст | 2:40 | 7-18, 8-25, 8-48, 9-20, 10-03, 10-35, 11-00, 11-30, 11-50, 12-10 (кр. вс), 12-50, 13-38, 14-20, 14-50, 15-30, 16-30, 17-30, 18-00, 18-50, 19-21, 20-20, 21-15 | ||
508 | Аша | 6:05 | 14-26 (сб), 18-30 (кр. сб, вс), 21-26 (вс) | ||
552 | Тургояк | 2:40 | 7-23, 11-40, 15-58 | ||
603 | Чесма (через Троицк) | 4:07 | 8-47 | ||
600 | Чесма (через Пласт) | 3:27 | 17-43 | ||
718 | Чесма (через Троицк) | 3:27 | 18-20 (пн, пт) | ||
КОНТАКТЫ: Адрес: ул. Степана Разина, 9 Проезд до Южного автовокзала: |