ПРИГОРОДНЫЕ АВТОБУСЫ (по состоянию на 18.08.2015 г.) |
||||
№ | Наименование маршрута | Расстояние (км) | Время в пути (ч) | Время отправления (челябинское) |
137 | Архангельское | 43 | 0:40 | 7-55, 10-00, 14-00, 16-00, 18-00, 20-00 |
156 | Мичурино | 0:30 | 7-15, 8-45, 13-15, 14-45, 16-15, 19-15, 20-30 | |
119 | Дубровка | 0:50 | 7-03, 10-35, 14-15, 17-20, 20-15 | |
140 | Еткуль | 47,8 | 1:00 | 8-10, 9-30, 10-35, 11-25, 12-25, 13-25, 14-05, 15-40, 17-05, 18-25, 19-15 (пт, вс), 20-30 |
159 | пос. Зауральский (через д. Еманжелинка) | 1:06 | 14-45, 18-30 | |
393 | Красногорский | 1:30 | 8-24, 9-20, 10-37, 12-06, 13-01, 14-25, 15-25, 17-35, 18-25, 19-27, 20-24 | |
133 | пос. Первомайский | 1:10 | 7-50, 9-00, 9-55, 11-15, 12-20, 13-15, 14-55, 15-45, 17-20, 18-20, 19-20, 20-50, 21-35 | |
187 | Роза | 1:10 | 7-45, 8-50, 9-15, 10-49, 11-48, 13-16, 13-49, 15-15, 16-16, 17-15, 18-16, 19-15, 20-20, 21-05, 21-55 | |
116 | Коркино | 0:50 | 7-00, 7-40, 8-05, 8-25, 8-35, 8-50, 9-10, 9-45, 10-00, 10-15, 10-30, 10-50, 11-10, 11-30, 11-55, 12-15, 12-35, 12-55, 13-10, 13-35, 13-55, 14-15, 14-35, 15-00, 15-25, 15-55, 16-15, 16-35, 16-50, 17-10, 17-30, 17-45, 18-00, 18-15, 18-35, 18-45, 19-05, 19-25, 19-45, 20-05, 20-15, 20-40, 21-00, 21-15, 21-55, 22-15, 22-55 | |
118 | Еманжелинск | 1:05 | 7-30, 8-26, 8-53, 9-26, 9-53, 10-21, 10-41, 11-11, 11-44, 12-22, 12-56, 13-19, 13-59, 14-25, 15-04, 15-46, 16-05, 16-31, 16-54, 17-39, 18-24, 18-49, 19-30, 20-17, 21-25, 22-40 | |
(по состоянию на 18.08.2015 г.) |
||||
№ | Наименование маршрута | Расстояние (км) | Время в пути (ч) | Время отправления (челябинское) |
501 | Куса (через Златоуст) | 9-40 (кр. вс), 13-10, 15-03, 18-30, 21-33 | ||
502 | Катав-Ивановск (через Златоуст, Юрюзань) | 7-45, 13-56, 16-43 (через Чебаркуль, Миасс, Златоуст, Юрюзань, кр. вт, ср, чт), 17-48 | ||
503 | Усть-Катав | 12-15 (кр. пт), 14-50 (пт), 16-55, 20-15 | ||
506 | Златоуст | 143,9 | 3:20 | 7-33, 8-40, 9-03, 9-35, 10-18, 10-50, 11-15, 11-45, 12-05, 12-25 (кр. вс), 13-05, 13-53, 14-35, 15-05, 15-45, 16-45, 17-45, 18-15, 19-05 (пн, пт, вс), 19-36, 20-35, 21-30 |
507 | Бакал (через Сатку) | 219,9 | 4:30 | 15-14, 16-17 |
517 | Сатка | 8-37, 10-17, 11-57, 13-37, 17-17, 18-43 (пт, вс), 20-22 | ||
946 | Янган-Тау - Малояз | 7:37 | ||
508 | Аша (Через Сим) | 14-41 (сб), 18-45 (кр. сб, вс), 20-10 (вс), 21-41 (вс) | ||
627 | Миньяр | 16-19 | ||
767 | Уфа (через Сатку, Усть-Катав) | 9-52 | ||
950 | Казань | 14-20 (ср) | ||
512 | Уйское (через Ларино) | 17-50 (пт), 18-25 (кр. пт) | ||
514 | Кидыш (через Уйское, Аминево) | 14-47 (вт, ср, чт), 16-00 (пн, пт, сб, вс) | ||
519 | Верхнеуральск | 263 | 5:07 | 9-30, 16-45 |
804 | Учалы | 8-51, 11-20, 15-40, 19-50, 21-40 (вс) | ||
775 | Белорецк | 16-50, 22-50 (пт, вс) | ||
567 | Трехгорный | 11-30, 15-32, 17-13, 18-50 (пт, вс) | ||
511 | Миасс (экспресс) | 9-13, 9-58, 10-24, 12-03, 13-23, 14-53, 16-03, 16-40, 17-33, 20-03, 21-03 | ||
551 | Миасс | 7-23, 8-08, 8-53, 9-43, 10-13, 11-00, 11-43, 12-23, 12-53, 13-53, 14-33, 15-13, 15-43, 16-33, 17-03, 17-53, 18-33, 19-33, 20-33 | ||
532 | Чебаркуль | 93,7 | 2:15 | 9-33, 10-20, 13-06, 17-16, 19-49, 20-54 |
513 | Чебаркуль (через Варламово) | 101,1 | 2:50 | 13-49, 17-26 |
515 | Сан. Кисегач (через Чебаркуль) | 11-07, 15-47, 17-57, 21-16 | ||
552 | Тургояк | 7-33, 11-56, 16-08 | ||
596 | Магнитогорск (через Уйское, Крагайский бор, Верхнеуральск) | 12-43, 17-40 | ||
592 | Карагайский Бор | 10-33 | ||
591 | Магнитогорск | 7-29, 8-29, 9-19, 10-29, 10-59, 12-19, 13-19, 14-39, 15-19, 15-49, 16-19, 16-49, 17-19, 18-19, 18-49 (пт), 19-19, 20-59, 21-39, 22-19, 22-55 | ||
593 | Магнитогорск | 9-40 | ||
691 | Магнитогорск | 11-35 | ||
590 | Пласт | 13-50, 16-07, 19-15, 20-31, 21-15 (вс) | ||
597 | Троицк | 6-44, 7-49, 8-18, 8-50, 9-18, 10-00, 10-38, 11-20, 11-48, 12-20, 12-48, 13-20, 13-59, 14-30, 15-10, 15-40, 15-53, 16-30, 17-00, 17-50, 18-20, 18-50, 19-40, 20-35 (пт, вс), 20-50 | ||
616 | Целинный (через Троицк) | 18-10 | ||
603 | Чесма (через Троицк) | 8-34 | ||
707 | Бреды | 13-58 (кр. вс), 17-15, 18-29 (пт) | ||
898 | Фершампенуаз | 17-22 | ||
598 | Южноуральск | 13-00, 14-02, 15-28 (вс), 17-20, 17-47 (пт, сб, вс), 18-10, 18-42, 19-39, 20-32 (пт, вс), 21-35, 22-45 | ||
599 | Санаторий «Урал» | 10-10 | ||
619 | Южноуральск (через Петровку) | 18-35 (пт) | ||
595 | Октябрьское (через Ваганово) | 138,1 | 3:20 | 9-05 (кр. вс), 11-56, 20-28 |
606 | Октябрьское (через Боровое) | 18-29 | ||
588 | Петровка (через Октябрьское) | 16-32 (пн, пт, сб), 19-26 (вс) | ||
856 | Кочердык (через Октябрьское) | 18-52 | ||
604 | Уйско-Чебаркульское (через Октябрьское) | 180 | 3:40 | 17-20 |
605 | Каракульское | 16-00 | ||
777 | Целинное (через Октябрьское) | 18-05 | ||
Адрес: ул. Блюхера, 45 Троллейбусы: № 5, 7, 11, 12, 16, 23 — остановка «Областная больница». |